Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V.

33. Brandenburgische Meisterschaft im Finn 2026

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

11.07.2026 - 12.07.2026

Bootsklasse:: Finn-Dinghy
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Organisation: 0
Wettfahrtleiter: Matthias Richter
Schiedsobmann: Anne-Gritt Denda
12.07.2026 - 15:57:56

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher:)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUBNR PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKT G-PL
1 GER 222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC006 6 6,00 5 5,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 9,00 1
2 GER 118 Oliver Bronke SCBW BG051 7 7,00 7 7,00 2 2,00 2 2,00 1 1,00 12,00 2
3 GER 217 Carsten Niehusen SYC MV004 9 9,00 8 8,00 3 3,00 5 5,00 3 3,00 19,00 3
4 GER 701 Dirk Gericke SGE BG039 5 5,00 11 11,00 4 4,00 3 3,00 7 7,00 19,00 4
5 GER 58 Thomas Schulz YCBG B120 8 8,00 1 1,00 9 9,00 6 6,00 5 5,00 20,00 5
6 GER 178 Norbert Winkler SYCß MV004 4 4,00 10 10,00 5 5,00 7 7,00 4 4,00 20,00 6
7 GER 42 Jürgen Kraft SGS BG023 1 1,00 4 4,00 7 7,00 11 11,00 11 11,00 23,00 7
8 GER 4201 Sven-Arnold Richter SGS BG023 3 3,00 6 6,00 6 6,00 8 8,00 9 9,00 23,00 8
9 GER 271 Birger Laue SCR MV047 10 10,00 9 9,00 11 11,00 4 4,00 6 6,00 29,00 9
10 GER 34 Dieter Borges SSCO B011 2 2,00 2 2,00 DNS 13,00 DNS 13,00 DNS 13,00 30,00 10
11 GER 174 Jan Karsch VBS B047 11 11,00 3 3,00 8 8,00 10 10,00 10 10,00 31,00 11
12 GER 503 Kai-Uwe Lachmann RSVM MV007 12 12,00 12 12,00 10 10,00 9 9,00 8 8,00 39,00 12
Protokoll::
Wettfahrt:1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Erster:: 11.07.2026 14:33:1611.07.2026 16:03:2012.07.2026 11:21:1512.07.2026 12:05:4512.07.2026 12:52:30
letzer:: 11.07.2026 14:35:4011.07.2026 16:08:1512.07.2026 11:25:4012.07.2026 12:10:2012.07.2026 12:55:10
Windst:: 8-9ms8-10 kn5-11 kn10-14 kn12-15 kn
Windrichtung:: NNONNNWNNWN
Windst:: SonnigSonnigSonnigLeicht Bewölktleicht Bewölkt

12.07.2026 15:57:56 https://www.velumng.com