Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V.

Cottbuser Teller der O-Jollen 2026

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

11.07.2026 - 12.07.2026

Bootsklasse:: O-Jolle
Low-Point
ausgesch. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Organisation: 0
Wettfahrtleiter: Matthias Richter
Schiedsobmann: Anne-Gritt Denda
12.07.2026 - 15:53:20

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher:)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUBNR PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKT G-PL
1 GER 1558 Martin Pirner SGS BG023 3 3,00 7 7,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 6,00 1
2 GER 121 Frank Lietzmann DJC B099 2 2,00 1 1,00 2 2,00 3 3,00 3 3,00 8,00 2
3 GER 18 Frank Hänsgen BSVQ BG029 1 1,00 2 2,00 3 3,00 4 4,00 8 8,00 10,00 3
4 GER 66 Christian Seikrit TSG B100 4 4,00 4 4,00 4 4,00 6 6,00 2 2,00 14,00 4
5 GER 21 Alexander Kulik ESVK BG025 7 7,00 3 3,00 6 6,00 2 2,00 5 5,00 16,00 5
6 GER 33 Thomas Müller SVST BG027 5 5,00 10 10,00 5 5,00 8 8,00 6 6,00 24,00 6
7 GER 1239 Dr. Jochen Pirner SGS BG023 12 12,00 5 5,00 7 7,00 9 9,00 4 4,00 25,00 7
8 GER 1516 Kai Bernstengel SCS BG041 8 8,00 6 6,00 9 9,00 10 10,00 9 9,00 32,00 8
9 GER 1486 Rolf Hoehnel SCK BG047 11 11,00 8 8,00 8 8,00 7 7,00 10 10,00 33,00 9
10 GER 1387 Wilfried Höfer ESVK BG025 13 13,00 13 13,00 10 10,00 5 5,00 7 7,00 35,00 10
11 GER 1226 Stefan Poggendorff SVR B116 6 6,00 11 11,00 12 12,00 14 14,00 13 13,00 42,00 11
12 GER 1542 Jörg Seifert BSVQ BG029 9 9,00 9 9,00 15 15,00 12 12,00 14 14,00 44,00 12
13 GER 1482 Heiko Lehmann SGAM B110 10 10,00 14 14,00 11 11,00 13 13,00 11 11,00 45,00 13
14 GER 1485 Wolfgang Malcher SPYC B023 16 16,00 12 12,00 14 14,00 11 11,00 OCS 18,00 53,00 14
15 GER 1498 Holger Lauschke SVP-HB   14 14,00 17 17,00 13 13,00 15 15,00 12 12,00 54,00 15
16 GER 23 Alexander Ducho ESVK BG025 15 15,00 15 15,00 DNS 18,00 DNS 18,00 DNS 18,00 66,00 16
17 GER 123 Volker Grützner WSVLS SC031 17 17,00 16 16,00 DNS 18,00 DNS 18,00 DNS 18,00 69,00 17
Protokoll::
Wettfahrt:1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Erster:: 11.07.2026 14:38:1011.07.2026 16:20:2012.07.2026 11:30:1512.07.2026 12:14:3012.07.2026 12:58:30
letzer:: 11.07.2026 14:45:4011.07.2026 16:27:0012.07.2026 11:36:4012.07.2026 12:16:4012.07.2026 13:01:10
Windst:: 8-9 ms8-12 kn6-11 kn10-12 kn12-14 kn
Windrichtung:: NNONNONNWNNWN
Windst:: SonnigSonnigSonnigSonnigSonnig

12.07.2026 15:53:20 https://www.velumng.com