Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V.
Willi-Pöschke-Gedächtnispreis 2026
Vereinsmeisterschaft der SGS
Ergebnis
1. Wettfahrt
|
01.08.2026 Bootsklasse:: Yardstick Low-Point ausgesch. Wettfahrten: 1 Langstreckenwettfahrt Wettfahrtleiter: Matthias Richter 21.10.2026 - 23:44:17 |
|
Gruppe(1.0) Vereinsmeisterschaft SGS (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 01.08.2026 11:30:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | MANNSCHAFT2 | MANNSCHAFT3 | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | 42 | Dr. Jürgen Kraft |   |   |   | Finn-Dinghy | SGS | 00:53:56 | 00:49:02 |
| 2 | 459 | Dr. Wieland Ulrich | Marko Pospiech |   |   | 20er JK Tour o. Spi | SGS | 00:53:11 | 00:49:15 |
| 3 | 1199 | Volkmar Kiene | Anja Kiene | Antje | Andre´ | 20er-JK (Renn) o. Spi | SGS | 00:52:36 | 00:52:05 |
| 4 | 937 | Thomas Kurze | Ute Kurze |   |   | 15er-JK (Tour) o.Spi | SGS | 01:00:28 | 00:53:59 |
| 5 | 1177 | Dr. Hans Brausewetter | Johanna Kiene | Franz Konrad |   | 15er-JK | SGS | 00:58:58 | 00:54:06 |
| 6 | 173 | Thomas Süßmilch | Silvia Süssmilch |   |   | Sun Odysee 29.2 o. Spi | SGS | 01:08:06 | 00:55:49 |
| 7 | 24 | Thomas Klein | Elke Klein | Karsten Friedel |   | Maxus evo 24 o. Spi | SGS | 01:06:48 | 00:56:37 |
| 8 | 11 | Widmar Gerth | Christina Gerth |   |   | Bavaria 29 o. Spi | SGS | 01:14:08 | 01:03:54 |
| 9 | 29 | Uwe Frank | Silvia Frank |   |   | Delphia 29 o. Spi | SGS | 01:22:46 | 01:06:13 |
| 10 | 1239 | Dr. Jochen Pirner |   |   |   | O-Jolle | SGS | DNC |   |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gezeitet: 9 |
| Erster:: | 01.08.2026 12:22:36 |
| Letzter:: | 01.08.2026 12:52:46 |
| Windst:: | 2-3 Bft |
| Windrichtung:: | W-N |
| Wetter:: | Bewölkt, regnerisch |