Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V.
Kreuzercup 2026
4. Lauf zur Schwielochsee-Yardstickmeisterschaft 2026
Ergebnis
1. Wettfahrt
|
19.09.2026 Bootsklasse:: Yardstick Low-Point ausgesch. Wettfahrten: Langstreckenwettfahrt Wettfahrtleiter: Matthias Richter 21.10.2026 - 22:36:12 |
|
Gruppe(1.0) Kreuzer-Cup ´26 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 19.09.2026 11:35:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | MANNSCHAFT2 | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | 1199 | Volkmar Kiene | Anja Kiene | Dr. Hans Brausewetter | 20er JK Renn o.Spi | SGS | 01:21:25 | 01:21:25 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 2 | 1398 | Dr. Ullrich Bürgermeister | Manuela Seefeld Bürgermeister |   | 15er JK o.Spi | SGS | 01:42:35 | 01:33:15 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 3 | 173 | Thomas Süssmilch | Konstantin Thoma | Martina Schmidt | Sun Odyssee 29.2 o.Spi | SGS | 01:55:36 | 01:34:45 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 4 | 97 | Franz Konrad | Johanna Kiene | Manfred Konrad | Skippi 650 | SGS | 01:35:06 | 01:36:04 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 5 | 936 | Andreas Schlenger | Silvio Hoba |   | 15 JK -Tour o.Spi | SSFS | 01:49:08 | 01:37:26 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 6 | 25 S | Knut Gamping | Bettina Dobrowolski |   | Deltania 25 S o.Spi | SWS | 01:57:56 | 01:39:57 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 7 | 29 | Uwe Frank | Silvia Frank |   | Delphia 29 o.Spi | SGS | 02:07:19 | 01:41:51 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 8 | 8791 | Alf Naumann | Marko Andersohn |   | Arco 680 | SCS | 01:43:53 | 01:42:51 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 9 | Joy | Klaus Kuhn | Frank Röske |   | 15er-JK o.Spi | SGS | 02:07:16 | 01:44:19 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 10 | 1816 | Michael Gläser | Jana Gläser |   | 15er-JK Greif o.Spi | SWS | 01:58:57 | 01:46:12 | Kreuzer-Cup ´26 |
| 11 | Hoppetosse | Günter Nowoitnik | Jens Stolle |   | Neptun 22 o. Spi | SYCG | 02:26:17 | 01:58:56 | Kreuzer-Cup ´26 |
| Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gezeitet: 11 |
| Erster:: | 19.09.2026 12:56:25 |
| Letzter:: | 19.09.2026 14:01:17 |
| Windst:: | 7 - 22 kn |
| Windrichtung:: | SSW |
| Wetter:: | Bewölkt |
|
Gruppe(1.0) Jollenwertung ´26 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 19.09.2026 11:35:00 |
| PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT1 | MANNSCHAFT2 | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | GRUPPEN |
| 1 | 838 | Falk Hagemann |   |   | OK | SWS | 01:27:31 | 01:16:06 | Jollenwertung ´26 |
| 2 | 1399 | Erik Bork | Cornelia Bork-Wirbeleit |   | Xylon | SWS | 01:27:27 | 01:20:14 | Jollenwertung ´26 |
| 3 | 42 | Dr. Jürgen Kraft |   |   | Finn-Dighy | SGS | 01:35:11 | 01:26:32 | Jollenwertung ´26 |
| 4 | Finn Verum | Rene Barnowski |   |   | Finn Alum. | SYCG | 01:37:49 | 01:27:20 | Jollenwertung ´26 |
| 5 | 3534 | Lutz Falke | Maik Kisslinger |   | Xylon o.Spi | SWS | 01:43:26 | 01:30:44 | Jollenwertung ´26 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gezeitet: 5 |
| Erster:: | 19.09.2026 13:02:27 |
| Letzter:: | 19.09.2026 13:18:26 |
| Windst:: | 7 - 22 kn |
| Windrichtung:: | SSW |
| Wetter:: | Bewölkt |